12 Enero | 3º Duatlon Cross de Fuencaliente | 4-10-2 | Fuencaliente (La Palma) |
18 Enero | 18º International Lanzarote Duathlon | 5-20-2,5 | La Santa (Lanzarote) |
9 Febrero | Santa Cruz de Tenerife Half Endurance Triathlon | 2-90-21 | S/C Tenerife (Tenerife) |
9 Febrero | 6º Santa Cruz de Tenerife Triathlon | 1,5-40-10 | S/C Tenerife (Tenerife) |
15 Febrero | 2º Timanfaya Triatlon | 0,75-20-5 | Playa Blanca (Lanzarote) |
16 Febrero | 2º Duatlon Cross Breña Baja Mágica | 4-10-2 | Breña Baja (La Palma) |
22 Febrero | 2º Triatlon Cross Desafio Octava Isla | 0,75-25-5 | La Graciosa |
23 Febrero | Duatlon Cross Chanajiga | 6-22-4 | Los Realejos (Tenerife) |
16 Marzo | Duatlon Villa de La Orotava | 5-20-2,5 | La Orotava (Tenerife) |
16 Marzo | Duatlon Cross Atlefulca | 4-20-2 | Telde (Gran Canaria) |
22 Marzo | Tri:122 | 2-100-20 | Costa Teguise (Lanzarote) |
22 Marzo | Tri:122 Lanzarote | 1-60-10 | Costa Teguise (Lanzarote) |
22 Marzo | Lighthouse Classic Triathlon | 1,5-35-13 | Playitas (Fuerteventura) |
30 Marzo | 4º Duatlon Costa Tejina | 5-20-2,5 | Tejina (Tenerife) |
5 Abril | Triatlon Indoor San Benito | 0,4-20-2,5 | La Laguna (Tenerife) |
12 Abril | 4º Duatlon de Breña Alta | 5-20-2,5 | Breña Alta (La Palma) |
12 Abril | 2º Triatlon de Mogán | 0,75-20-5 | Playa Mogán (Gran Canaria) |
26 Abril | Las Playitas Challenge Fuerteventura | 2-90-21 | Playitas (Fuerteventura) |
26 Abril | 30º Volcano Triathlon | 1,5-40-10 | La Santa (Lanzarote) |
4 Mayo | Acuatlon El Médano | 2,5-1-2,5 | El Médano (Tenerife) |
17 Mayo | Ironman Lanzarote | 3,8-180-42 | Puerto del Carmen (Lanzarote) |
24 Mayo | 7º Triatlon de Gando | 0,75-20-5 | Gando (Gran Canaria) |
25 Mayo | III Acuatlon Playa de Las Teresitas | 2,5-1-2,5 | Las Teresitas (Tenerife) |
1 Junio | 9º Acuatlon Puerto de la Cruz | 2,5-1-2,5 | Puerto de la Cruz (Tenerife) |
1 Junio | Triatlon de Pozo Izquierdo | 0,75-20-5 | Pozo Izquierdo (Gran Canaria) |
8 Junio | 4º Triatlon Ciudad de La Laguna | 0,75-20-5 | La Laguna (Tenerife) |
15 Junio | Triatlon de El Medano | 1,5-40-10 | El Médano (Tenerife) |
22 Junio | 19º Duatlon Ciudad de Telde | 5-20-2,5 | Telde (Gran Canaria) |
28 Junio | Triatlon TriAce | 0,75-20-5 | Arrecife (Tenerife) |
5 Julio | Triatlon de Fuencaliente | 1,5-40-10 | Fuencaliente (La Palma) |
12 Julio | Triatlon de El Pajar | 0,75-20-5 | El Pajar (Gran Canaria) |
19 Julio | Acuatlon de Candelaria | 2,5-1-2,5 | Candelaria (Tenerife) |
20 Julio | Acuatlon Ciudad de Telde | 2,5-1-2,5 | Telde (Gran Canaria) |
26 Julio | Acuatlon Valle Gran Rey | 2,5-1-2,5 | Valle Gran Rey(La Gomera) |
2 Agosto | 3º Acuatlon Playa San Juan | 2,5-1-2,5 | Guía de Isora (Tenerife) |
3 Agosto | 23º Triatlon de Salinetas | 0,75-20-5 | Salinetas (Gran Canaria) |
9 Agosto | Triatlon La Palma Isla Bonita | 0,75-20-5 | S/C de La Palma (La Palma) |
23 Agosto | 22º Triatlon Club Naútico Arrecife | 0,75-20-5 | Arrecife (Lanzarote) |
30 Agosto | 8º Triatlon de Puerto Naos | 0,75-20-5 | Puerto Naos (La Palma) |
7 Septiembre | Triatlon Guía de Isora | 0,75-20-5 | Guía de Isora (Tenerife) |
14 Septiembre | Triatlon Isla Baja Garachico | 1,5-40-10 | Garachico (Tenerife) |
20 Septiembre | 20º Triatlon de La Gomera | 0,75-20-5 | SS Gomera (La Gomera) |
20 Septiembre | Ironman 70.3 | 2-90-21 | La Santa (Lanzarote) |
28 Septiembre | 5º Lagothlon. Acuatlon nocturno Isla del Lago | 2,5-1-2,5 | Puerto de la Cruz (Tenerife) |
4 Octubre | TeideExtreme Half Endurance Triathlon | 2-90-21 | Tenerife Sur (Tenerife) |
19 Octubre | III Duatlon Cross Teror-Valleseco | 4-10-2 | Valleseco (Gran Canaria) |
1 Noviembre | Ocean Lava | 3-120-30 | Arrecife (Lanzarote) |
martes, 8 de abril de 2014
CALENDARIO CANARIO DE TRIATLON 2014
La Federación Canaria de Triatlon adelanta algunas fechas confirmadas para la temporada 2014.
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.